Street
* TREKKING & RACING TIRES
* STREET & TOURING TIRES
* KNOBBY & STUD TIRES
| SIZE (INCH) | ETRTO | RIM | TREKKING & RACING | STREET & TOURING | KNOBBY & STUD | MAX P.S.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 X 1-3/8 | 37-248 | S.S. | F106 | 50 | ||
| 12 X 1.75 | 47-302 | H.B. | F123 | 35 | ||
| 12 X 2.125 | 54-203 | H.B. | F106A | 40 | ||
| 12-1/2 X 2-1/4 | 54-203 | S.S. | F108 | F205(62-203) | 40 | |
| 12-1/2 X 1.75 X 2-1/4 | 54-203 | H.B. | F109 | 40 | ||
| 14 X 1-3/8 | 37-298 | S.S. | F105 | 45 | ||
| 14 X 1-38/ X 1-5/8 | 44-288 | S.S. | (350A) | F105 | 55 | |
| 14 X 1.75 | 47-254 | H.B. | F123 | 35 | ||
| 400 X 35A (16 X 1-3/8) | 37-340 | S.S. | (400A) | F213 | 60 | |
| 16 X 1-3/8 | 37-349 | S.S. | F105 | 45 | ||
| 16 X 1.75 | 47-305 | H.B. | F101, 122, 123, 125 | F102 | 40 | |
| 16 X 2.125 | 57-305 | H.B. | F110 | 40 | ||
| 450 X 35A (18 X 1-3/8) | 37-390 | S.S. | (450A) | F204 | 60 | |
| 18 X 1-3/8 | 37-400 | S.S. | F105 | 60 | ||
| 18 X 1.75 | 47-355 | H.B. | F123 | 40 | ||
| 20 X 1-1/8 | 28-451 | S.S. | F747 | 80 | ||
| 500 X 37A ( 20 X 1-3/8) | 37-440 | S.S. | (500A) | F203, 368 | 60 | |
| 20 X 1-3/8 | 37-451 | S.S. | F105 | 45 | ||
| 20 X 1.75 | 47-406 | H.B. | F106, 106A, 122, 123, 125 | F102 | 40 | |
| 20 X 2 X 1-3/4 | 54-400 | S.S. | F113 | 40 | ||
| 20 X 2.125 | 57-406 | H.B. | F101, 106A | F102, 107, 110, 205 | 40 | |
| 550 X 35A (22 X 1-3/8) | 37-489 | S.S. | (550A) F369 | F203 | 60 | |
| 22 X 1-3/8 | 37-501 | S.S. | F105 | 60 | ||
| 22 X 1.75 | 47-456 | H.B. | F129 | 40 | ||
| 22 X 1-5/8 X 1-1/2 | 44-484 | S.S. | F105 | 55 | ||
| 24 X 1 | 25-540 | S.S. | F212 | 110(7.5BAR) | ||
| 24 X 1-3/8 | 37-540 | S.S. | F209 | F104, 105 | 45 | |
| 24 X 1-5/8 X 1-1/2 | 44-531 | S.S. | F105 | 55 | ||
| 24 X 1.75 | 47-507 | H.B. | F125 | 40 | ||
| 24 X 2.125 | 57-507 | H.B. | F107, 110 | 45 | ||
| 26 X 1 | 25-590 | S.S. | F212 | 110(7.5BAR) | ||
| 26 X 1.0 | 25-559 | H.B. | F367 | 50 | ||
| 26 X 1.2 | 28-559 | H.B. | F367 | 50 | ||
| 26 X 1-1/4 | 32-597 | S.S. | F202 | 55 | ||
| 26 X 1-3/8 | 37-590 | S.S. | F109, 209, 748, 750 | F104, 105, 106A, 373 | 55 | |
| 26 X 1-3/8 X 1-1/2 | 37-584 | S.S. | (650 X 35B) | F106 | 50 | |
| 26 X 1-1/2 | 40-584 | S.S. | F105 | 50 | ||
| 26 X 1-1/2 X 1-5/8 | 44-584 | S.S. | (650 1/2B) | F115, 203, 203A, 727 | 55 | |
| 26 X 1-1/2 X 2 | 54-584 | S.S. | F117 | F365 | 45 | |
| 26 X 2 X 1-3/4 | 54-571 | S.S. | F101 | F111, 114 | 40 | |
| 26 X 1.75 | 47-559 | H.B. | F105 | 40 | ||
| 26 X 1.95 | 52-559 | H.B. | F105 | 40-65 | ||
| 26 X 2.125 | 57-559 | H.B. | F107, 110, 114 | 40 | ||
| 27 X 1 | 25-630 | S.S. | F201 | 70 | ||
| 27 X 1-1/8 | 28-630 | S.S. | F201 | 70 | ||
| 27 X 1-1/4 | 32-630 | F109, 201, 202, 209 | F115, 203, 374 | 60 | ||
| 27 X 1-3/8 | 37-630 | S.S. | F140, 748 | 55 | ||
| 700 X 20C | 20-622 | S.S. | F201 | 70 | ||
| 700 X 23C | 23-622 | S.S. | F201 | F203 | 70 | |
| 700 X 25C | 25-622 | S.S. | F201 | F203 | 70 | |
| 700 X 28C | 28-622 | S.S. | F201 | F203 | 70 | |
| 700 X 32C | 32-622 | S.S. | F201 | F203 | 50-65 | |
| 700 X 35C | 37-622 | S.S. | F105, 203 | 50-65 | ||
| 28 X 1-1/2 | 40-635 | S.S. | F104, 105, 105A | 50 | ||
| 28 X 1-1/2 | 40-635 | S.S. | F112, 115, 120 | 50 | ||
| 28 X 1.75 | 47-622 | H.B. | F305 | F104, 105, 304 | 50 |

F-101
F-108
F-112
F-113
F-117
F-120
F-122
F-123
F-125
F-203
F-203A
F-204
F-304
F-373
F-374
F-727


