Industrial
| Size | P.R. | PATTERN | SIZE | P.R. | PATTERN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | 2/4 | F828 | 3.50-8 | 2/4 | F855, 856, 858, 859 |
| 4.00-4 | 2/4 | F859 | 3.50-8 | 2/4 | F871, 874, 875 |
| 2.50 / 2.80-4 | 2/4 | F828 | 4.00-8 | 4/6 | F825, 826, 867, 868 |
| 4.10 / 3.50-4 | 2/4 | F828 | 4.00-8 | 2/4 | F855, 858, 859, 871, 875 |
| 4.00-6 | 2/4 | F859 | 4.80 / 4.00-8 | 2/4 | F825, 855, 858, 859, 875 |
| 4.10 / 3.50-6 | 2/4 | F828 | 2.50-9 | 2/4 | F869 |
| 3.00-8 | 2/4 | F857 | 200 X 50 | 2 | F206 |
| 3.25 / 3.00-8 | 2/4 | F857, 858, 875 | 6 X 1-1/4 | 2 | F206 |
| 7 X 1-3/4 | 2 | F502 |

F-206
F-502
F-825
F-826
F-867
F-868


