Street
| Size | P.R. | Type | STREET | SPORT | P.S.I. | LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00-17 | 4 | T.T. | F874 | 40 | 240 | |
| 2.00-19 | 4 | T.T. | F899 | 32 | 240 | |
| 2.25-14 | 4 | T.T. | F877 | 32 | 215 | |
| 2.25-16 | 4 | T.T. | F851, 852, 872, 874, 877 | F854, 901 | 32 | 240 |
| 2.25-17 | 4 | T.T. | F851, 853, 860, 861, 862 F852, 886, 872, 874, 910, 911 |
F901, 903, 912, 913, 914 F854, 915, 916 |
32 | 255 |
| 2.25-18 | 4 | T.T. | F851, 852, 853, 873 | F850 | 32 | 270 |
| 2.25-19 | 4 | T.T. | F851, 853, 880 | 32 | 280 | |
| 2.50-14 | 4 | T.T. | F876 | 33 | 245 | |
| 2.50-15 | 4 | T.T. | F899 | 32 | 260 | |
| 2.50-16 | 4 | T.T. | F851, 852, 872 | F901, 914 | 32 | 275 |
| 2.50-17 | 4 | T.T. | F851, 853, 861, 871, 872 F874, 882, 883, 910, 911 |
F881, 901, 902, 912, 913 F914, 915, 916, 917, 918 F919, 920, 950 |
32 | 290 |
| 2.50-18 | 4 | T.T. | F853, 860, 861, 871, 873 | F914, 918, 950 | 32 | 305 |
| 2.50-19 | 4 | T.T. | F853, 872 | 32 | 320 | |
| 2.75-14 | 4 | T.T. | F861, 876 | 32 | 280 | |
| 2.75-16 | 4 | T.T. | F880, 888 | F914 | 32 | 315 |
| 2.75-17 | 4 | T.T. | F861, 873, 876, 911 | F920, 950 | 32 | 335 |
| 2.75-18 | 4 | T.T. | F860, 871, 876 | F886, 916, 928, 932, 936F F938F, 950 |
32 | 345 |
| 2.75-19 | 4 | T.T. | F899 | 32 | 365 | |
| 3.00-14 | 4 | T.T. | F888 | 32 | 300 | |
| 3.00-16 | 4 | T.T. | F876 | F916 | 32 | 360 |
| 3.00-17 | 4 | T.T. | F871, 876, 880A | F722 | 32 | 380 |
| 3.00-18 | 4 | T.T. | F871, 876, 880A, 981 | F722, 892, 914, 917, 918 F928, 932, 982 |
32 | 395 |
| 3.00-19 | 4 | T.T. | F899 | 32 | 420 | |
| 3.25-16 | 4 | T.T. | F876 | 32 | 410 | |
| 3.25-17 | 4 | T.T. | F876 | 32 | 430 | |
| 3.25-18 | 4 | T.T. | F861, 876 | 32 | 455 | |
| 3.25-19 | 4 | T.T. | F861, 899 | 32 | 470 | |
| 3.50-16 | 4 | T.T. | F876 | 33 | 440 | |
| 3.50-18 | 4 | T.T. | F876 | 32 | 490 | |
| 3.50-19 | 4 | T.T. | F862, 872, 899 | 32 | 505 | |
| 4.00-19 | 4 | T.T. | F872 | 32 | 620 | |
| 70 / 90-14 | 4 | T.T. / T.L. | F909 | 36 | 260 | |
| 80 / 80-14 | 4 | T.T. / T.L. | F938, 961 | 41 | 375 | |
| 80 / 90-14 | 4 | T.T. / T.L. | F909 | 36 | 309 | |
| 80 / 100-14 | 4 | T.T. / T.L. | F888 | 32 | 300 | |
| 110 / 80-14 | 4 | T.T. / T.L. | F961 | 41 | 536 | |
| 80 / 80-16 | 4 | T.T. / T.L. | F714, 960 | 41 | 419 | |
| 80 / 90-16 | 4 | T.T. / T.L. | F712 | 33 | 342 | |
| 90 / 80-16 | 4 | T.T. / T.L. | F960 | 41 | 467 | |
| 100 / 70-16 | 4 | T.T. / T.L. | F961 | 36 | 494 | |
| 100 / 80-16 | 4 | T.T. / T.L. | F711 | 33 | 419 | |
| 110 / 80-16 | 4 | T.T. / T.L. | F914 | 33 | 480 | |
| 110 / 90-16 | 4 | T.T. / T.L. | F718, 937 | 33 | 536 | |
| 120 / 90-16 | 4 | T.T. / T.L. | F716 | 33 | 600 | |
| 130 / 80-16 | 4 | T.T. / T.L. | F719 | 33 | 617 | |
| 60 / 100-17 | 4 | T.T. / T.L. | F888 | 32 | 290 | |
| 70 / 90-17 | 4 | T.T. / T.L. | F909 | F710 | 36 | 290 |
| 80 / 90-17 | 4 | T.T. / T.L. | F909 | F710, 712 | 33 | 353 |
| 90 / 80-17 | 4 | T.T. / T.L. | F713, 932 | 33 | 375 | |
| 90 / 90-17 | 4 | T.T. / T.L. | F721 | 33 | 408 | |
| 100 / 80-17 | 4 | T.T. / T.L. | F989 | 33 | 507 | |
| 100 / 90-17 | 4 | T.T. / T.L. | F721 | 33 | 480 | |
| 110 / 80-17 | 4 | T.T. / T.L. | F806, 931 | 32 | 617 | |
| 110 / 90-17 | 4 | T.T. / T.L. | F932 | 33 | 550 | |
| 130 / 70-17 | 4 | T.T. / T.L. | F806, 931, 990 | 32 | 584 | |
| 90 / 90-18 | 4 | T.T. ; T.L. | F888 | F715, 721, 938, 938F | 32 | 430 |
| 100 / 90-18 | 4 | T.T. / T.L. | F936 | 40 | 490 | |
| 110 / 80-18 | 4 | T.T. / T.L. | F899 | 33 | 520 | |
| 130 / 90-18 | 4 | T.T. / T.L. | F717 | 33 | 677 |

F-880
F-880A
F-882
F-883
F-888
F-899
F-909
F-910
F-911
F-981
F-851
F-852
F-853
F-860
F-861
F-862
F-866
F-871
F-872
F-873


