Motorcycle






BLACK SEAMLESS BUTYL RUBBER TUBES
MOTORCYCLE (TR4, TR6 BALVE)
| 2.00 / 2.25-14, 60 / 100-14 | 2.50 / 2.75-14, 70 / 100-14 | 3.00 / 3.25-14, 100 / 80-14 | 3.50 / 4.00-17, 110 / 80-17 |
|---|---|---|---|
| 2.00 / 2.25-16, 60 / 100-16 | 2.50 / 2.75-15, 70 / 100-15 | 3.00 / 3.25-16, 100 / 80-16 | 3.50 / 4.00-18, 110 / 80-18 |
| 2.00 / 2.25-17, 60 / 100-17 | 2.50 / 2.75-16, 70 / 100-16 | 3.00 / 3.25-17, 100 / 80-17 | 3.50 / 4.00-19, 110 / 80-19 |
| 2.00 / 2.25-18, 60 / 100-18 | 2.50 / 2.75-17, 70 / 100-17 | 3.00 / 3.25-18, 100 / 80-18 | 3.50 / 4.00-21, 110 / 80-21 |
| 2.00 / 2.25-19, 60 / 100-19 | 2.50 / 2.75-18, 70 / 100-18 | 3.00 / 3.25-19, 100 / 80-19 | 4.00 / 4.25-14, 110 / 90-14 |
| 2.00 / 2.25-21, 60 / 100-21 | 2.50 / 2.75-19, 70 / 100-19 | 3.00 / 3.25-21, 90 / 90-21 | 4.00 / 4.25-16, 110 / 90-16 |
| 2.25 / 2.50-14, 70 / 90-14 | 2.50 / 2.75-21, 70 / 100-21 | 3.25 / 3.50-14, 100 / 90-14 | 4.00 / 4.25-17, 110 / 90-17 |
| 2.25 / 2.50-15, 70 / 90-15 | 2.75 / 3.00-14, 80 / 100-14 | 3.25 / 3.50-16, 100 / 90-16 | 4.00 / 4.25-18, 110 / 90-18 |
| 2.25 / 2.50-16, 70 / 90-16 | 2.75 / 3.00-15, 80 / 100-15 | 3.25 / 3.50-17, 100 / 90-17 | 4.00 / 4.25-19, 110 / 90-19 |
| 2.25 / 2.50-17, 70 / 90-17 | 2.75 / 3.00-16, 80 / 100-16 | 3.25 / 3.50-18, 100 / 90-18 | 4.50 / 5.00-15, 130 / 90-15 |
| 2.25 / 2.50-18, 70 / 90-18 | 2.75 / 3.00-17, 80 / 100-17 | 3.25 / 3.50-19, 100 / 90-19 | 4.50 / 5.00-16, 130 / 90-16 |
| 2.25 / 2.50-19, 70 / 90-19 | 2.75 / 3.00-18, 80 / 100-18 | 3.25 / 3.50-21, 100 / 90-21 | 4.50 / 5.00-17, 130 / 90-17 |
| 2.25 / 2.50-21, 70 / 90-21 | 2.75 / 3.00-19, 80 / 100-19 | 3.50 / 4.00-14, 110 / 80-14 | 4.50 / 5.00-18, 130 / 90-18 |
| 2.25 / 2.50-26, (26 x 2.25) | 2.75 / 3.00-21, 80 / 100-21 | 3.50 / 4.00-16, 110 / 80-16 | 4.50 / 5.00-19, 130 / 90-19 |
HEAVY DUTY ( 2.5 & 4.0mm THICKNESS ) AVAILABLE
SCOOTER, WHEELBARROW & INDUSTRIAL (TR87, TR13 VALVE)
| 200 X 50 | 3.50 X 4.00-7 | 2.50 / 2.75-10, 70 / 100-10 | 2.75 / 3.00-12, 80 / 100-12 |
| 2.50 / 2.80-4 | 2.50-8 | 2.75 / 3.00-10, 80 / 100-10 | 3.00 / 3.25-12, 100 / 80-12 |
|---|---|---|---|
| 3.00-4 ( 260 X 85 ) | 3.00 / 3.25-8 | 3.00 / 3.25-10, 90 / 90-10 | 4.00-12, 110 / 90-12 |
| 4.10 / 3.50-4 | 3.50 / 4.00-8 | 3.50-10, 100 / 90-10 | 4.50-12, 130 / 70-12 |
| 4.10 / 3.50-5 | 4.00-8 | 4.00-10, 110 / 90-10 | 5.00-12, 140 / 70-12 |
| 4.10 / 3.50-6 | 4.80 / 4.00-8 | 4.50-10, 120 / 90-10 | 4.00-13, 110 / 90-13 |
| 13 x 5.00-6 | 2.50 / 2.75-9 | 5.00-10, 130 / 90-10 | 4.00-13, 110 / 90-13 |
| 15 x 6.00-6 | 5.00-13, 140 / 60-13 |
HEAVY DUTY ( 2.5 & 4.0mm THICKNESS ) AVAILABLE
ALL TERRAIN VEHICLE (TR6, TR13 VALVE)
| 145 / 70-6 | 21 x 12-8, 22 x 11-8 | 21 x 7-10, 23 x 7-10 | 24 x 8-12, 25 x 8-12 |
| 16 x 8-7 | 21 x 8-9 | 22 x 11-10, 24 x 11-10 | 25 x 10-12, 26 x 10-12 |
|---|---|---|---|
| 20 x 7-8 | 20 x 11-9, 22 x 11-9 | 25 x 12-10 | 26 x 9-14, 27 x 9-14 |
| 18 x 9.5-8, 20 x 11-8 | 25 x 12-9 | 23 x 8-11, 24 x 10-11 |




