Scooter
| Size | P.R. | Type | PATTERN | P.S.I. | LBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-8 | 4 | T.T. / T.L. | F928 | 36 | 285 |
| 3.25-8 | 4 | T.T. | 875 | 36 | 330 |
| 3.50-8 | 4 | T.T. | F871, 875, 923 | 36 | 375 |
| 4.00-8 | 4/9 | T.T. | F871, 875, 879, 921, 956 | 36 | 420 |
| 2.50-10 | 4 | T.T. | F929 | 36 | 255 |
| 2.50-10 | 4 | T.T. / T.L. | F807 | 33 | 240 |
| 2.75-10 | 4 | T.T. | F807, 929, 950 | 36 | 285 |
| 3.00-10 | 4 | T.T. | F875, 896A, 914 | 36 | 330 |
| 3.00-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F521, 524, 807, 926, 935, 953 | 36 | 330 |
| 3.00-10 | 4/6 | T.T. | F523, 806, 924, 950, 955, 956 | 36 | 330 |
| 3.25-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F951 | 36 | 420 |
| 3.50-10 | 4 | T.T. | F875, 887, 893, 894 | 36 | 430 |
| 3.50-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F520, 521, 522, 524, 914, 925, 926, 935 | 36 | 430 |
| 3.50-10 | 4/6 | T.T. | F525, 806, 924, 952, 955, 956, 957 | 36 | 430 |
| 4.00-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F926 | 36 | 550 |
| 4.50-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F926 | 36 | 600 |
| 2.50-12 | 4 | T.T. / T.L. | F807 | 33 | 330 |
| 3.00-12 | 4 | T.T. / T.L. | F870, 921, 956 | 36 | 385 |
| 80 / 90-10 | 4 | T.T. | F924, 950 | 40 | 330 |
| 90 / 80-10 | 4 | T.T. / T.L. | F952 | 36 | 330 |
| 90 / 90-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F520, 521, 522, 524, 806, 914, 924 F926, 935, 950, 955, 956, 957 |
36 | 420 |
| 100 / 80-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F806, 926, 955 | 33 | 365 |
| 100 / 90-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F521, 522, 524, 806, 926, 952, 955, 956,957 | 36 | 495 |
| 110 / 90-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F952A | 36 | 565 |
| 120 / 70-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F931,952 | 36 | 465 |
| 120 / 90-10 | 46/ | T.T. / T.L. | F806, 927, 931, 952 | 36 | 495 |
| 130 / 70-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F931 | 36 | 535 |
| 130 / 90-10 | 4/6 | T.T. / T.L. | F806, 927, 931, 952 | 36 | 565 |
| 120 / 70-11 | 6 | T.L. | F806 | 40 | 420 |
| 130 / 70-11 | 6 | T.L. | F806 | 40 | 550 |
| 80 / 100-12 | 4 | T.T. / T.L. | F808 | 33 | 320 |
| 110 / 70-12 | 6 | T.L. | F930F | 36 | 400 |
| 110 / 90-12 | 6 | T.L. | F806, 930F | 32 | 620 |
| 120 / 70-12 | 6 | T.L. | F806, 927, 930F, 952A | 36 | 495 |
| 130 / 70-12 | 6 | T.L. | F806, 927, 930R, 931, 952A | 36 | 535 |
| 140 / 70-12 | 6 | T.L. | F806, 931 | 36 | 640 |
| 110 / 90-13 | 6 | T.L. | F806 | 40 | 600 |
| 120 / 70-13 | 6 | T.L. | F806 | 40 | 455 |
| 130 / 60-13 | 6 | T.L. | F806, 927, 930F, 931, 952A | 36 | 520 |
| 130 / 70-13 | 6 | T.L. | F806, 930R | 32 | 495 |
| 140 / 60-13 | 6 | T.L. | F806, 927, 930R, 931, 952A | 36 | 640 |
| 120 / 70-14 | 6 | T.L. | F931, 952A | 33 | 515 |
| 130 / 70-14 | 6 | T.L. | F952A | 33 | 635 |

F-523
F-914
F-924
F-925
F-926
F-928
F-929
F-935
F-950
F-953
F-520
F-521
F-522
F-524
F-525
F-894
F-896A
F-921
F-923
F-927
F-806
F-930F
F-930R
F-931
F-951
F-952
F-952A
F-955
F-956
F-957


